President stresses need to tap trade potential with Kazakhstan
Amanda T. Noriega July 2, 2023 0
1 | PKR | 224.60000 | 224.85000 | 224.85000 | 224.60000 | 12:17 PM |
2 | EUR | 1.06306 | 1.06308 | 1.06308 | 1.06306 | 12:17 PM |
3 | GBP | 1.23540 | 1.23549 | 1.23549 | 1.23540 | 12:17 PM |
4 | CHF | 0.92913 | 0.92944 | 0.92944 | 0.92913 | 12:17 PM |
5 | JPY | 135.43700 | 135.44100 | 135.44100 | 135.43700 | 12:17 PM |
6 | CAD | 1.35614 | 1.35631 | 1.35631 | 1.35614 | 12:17 PM |
7 | AUD | 0.68549 | 0.68551 | 0.68550 | 0.68549 | 12:17 PM |
8 | INR | 82.54110 | 82.54560 | 82.54900 | 82.54560 | 12:17 PM |
9 | SAR | 3.75518 | 3.76458 | 3.76458 | 3.75518 | 12:17 PM |
10 | AED | 3.67210 | 3.67410 | 3.67410 | 3.67210 | 12:17 PM |
11 | HKD | 7.77557 | 7.77654 | 7.77654 | 7.77557 | 12:17 PM |
12 | CNH | 6.96374 | 6.96434 | 6.96434 | 6.96374 | 12:17 PM |
13 | CNY | 6.95970 | 6.96170 | 6.96170 | 6.95970 | 12:17 PM |
14 | THB | 34.57600 | 34.59300 | 34.59300 | 34.57600 | 12:17 PM |
15 | MYR | 4.40780 | 4.41280 | 4.41280 | 4.40780 | 12:17 PM |
16 | IDR | 15,611.70000 | 15,615.00000 | 15,615.00000 | 15,611.70000 | 12:17 PM |
17 | SGD | 1.34852 | 1.34863 | 1.34863 | 1.34852 | 12:17 PM |
18 | NZD | 0.64445 | 0.64460 | 0.64460 | 0.64445 | 12:17 PM |
19 | MXN | 19.55320 | 19.58320 | 19.58310 | 19.55320 | 12:17 PM |
20 | TRY | 18.64580 | 18.64980 | 18.64984 | 18.64582 | 12:17 PM |
21 | SEK | 10.21700 | 10.22680 | 10.22682 | 10.21697 | 12:17 PM |
22 | ZAR | 17.26440 | 17.27190 | 17.27189 | 17.26439 | 12:17 PM |
23 | NOK | 9.76600 | 9.77424 | 9.77424 | 9.76600 | 12:17 PM |
24 | DKK | 6.99630 | 6.99730 | 6.99730 | 6.99630 | 12:17 PM |
25 | ARS | 171.78000 | 171.79100 | 171.79050 | 171.78050 | 12:17 PM |
26 | BDT | 101.09100 | 104.47600 | 104.47577 | 101.09073 | 12:17 PM |
27 | BHD | 0.37417 | 0.37981 | 0.37981 | 0.37417 | 12:17 PM |
28 | BRL | 5.29250 | 5.29550 | 5.29550 | 5.29250 | 12:17 PM |
29 | KRW | 1,295.64000 | 1,295.94000 | 1,295.94000 | 1,295.64000 | 12:17 PM |
30 | KWD | 0.30595 | 0.30695 | 0.30695 | 0.30595 | 12:17 PM |
31 | LKR | 360.79800 | 367.38000 | 367.38050 | 360.79824 | 12:17 PM |
32 | OMR | 0.38359 | 0.38641 | 0.38641 | 0.38359 | 12:17 PM |
33 | QAR | 3.64000 | 3.64250 | 3.64250 | 3.64000 | 12:17 PM |
34 | RUB | 63.18000 | 63.25000 | 63.25000 | 63.18000 | 12:17 PM |
35 | AFN | 85.08040 | 86.96100 | 86.96102 | 85.08037 | 12:17 PM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 12:17 PM |
37 | TMT | 3.35000 | 3.60000 | 3.60000 | 3.35000 | 12:17 PM |
38 | MVR | 15.30000 | 15.50000 | 15.50000 | 15.30000 | 12:17 PM |
39 | UZS | 11,147.00000 | 11,212.80000 | 11,212.77286 | 11,146.95276 | 12:17 PM |
40 | PHP | 55.73700 | 55.75000 | 55.75000 | 55.73700 | 12:17 PM |
42 | NGN | 444.81000 | 445.81000 | 445.81000 | 444.81000 | 12:17 PM |
43 | KES | 122.00000 | 124.00000 | 124.00000 | 122.00000 | 12:17 PM |
44 | AMD | 363.84700 | 420.26300 | 420.26281 | 363.84664 | 12:17 PM |
45 | TWD | 30.52100 | 30.52200 | 30.52200 | 30.52100 | 12:17 PM |
46 | XAU | 1,810.10000 | 1,810.29000 | 1,810.29000 | 1,810.10000 | 12:17 PM |
47 | XAG | 23.77480 | 23.78600 | 23.78600 | 23.77480 | 12:17 PM |
48 | XPT | 1,035.00000 | 1,041.00000 | 1,041.00000 | 1,035.00000 | 12:17 PM |
49 | XPD | 1,914.96000 | 1,942.62000 | 1,942.62000 | 1,914.96000 | 12:17 PM |
2,120 | VES | 14.06970 | 14.12510 | 14.12510 | 14.06970 | 12:17 PM |
Data is delayed by 20 minutes
KSE100 | 41,732.82 | 41,691.140 | 41,542.32 | -23.160 | -0.056 | 22,885,099.0 | 1,019,927,447.990 | 1 | 14/12/2022 12:34 PM |
ALLSHR | 28,119.75 | 28,063.520 | 27,941.34 | -46.520 | -0.166 | 67,395,113.0 | 1,589,945,880.100 | 1 | 14/12/2022 12:34 PM |
KSE30 | 15,447.69 | 15,433.410 | 15,363.63 | 2.720 | 0.018 | 29,232,828.0 | 1,078,140,104.280 | 1 | 14/12/2022 12:34 PM |
KMI30 | 70,195.39 | 70,103.400 | 69,727.84 | 40.320 | 0.058 | 19,678,519.0 | 783,347,813.700 | 1 | 14/12/2022 12:34 PM |
KMIALLSHR | 20,240.74 | 20,190.150 | 20,055.81 | -43.090 | -0.213 | 36,026,306.0 | 929,518,812.100 | 1 | 14/12/2022 12:34 PM |
BKTi | 9,826.12 | 9,782.930 | 9,767.39 | -32.110 | -0.327 | 1,618,946.0 | 90,711,295.510 | 1 | 14/12/2022 12:34 PM |
OGTi | 10,458.52 | 10,448.670 | 10,357.88 | 47.140 | 0.453 | 2,252,404.0 | 155,484,432.160 | 1 | 14/12/2022 12:34 PM |
Data is delayed by 20 minutes
To see more commodities please register for our portal